2° Memorial Marcello Canapini - Il Calendario
Per consultare le classifiche dei gironi e le sanzioni disciplinari CLICCA QUIGirone A | lun 27 mag | ore 20,30 | CONF. NICCOLO' | Vs | ST. THOMAS | 6 | 3 |
ore 22,00 | LA BOTTEGA D.F. | Vs | KAMIKAZE | 12 | 1 | ||
Girone C | mar 28 mag | ore 22,00 | FALEGNAM. RC | Vs | IMBALL. ALIM. | 7 | 7 |
Girone B | mer 29 mag | ore 20,30 | ATL.X NIENTE | Vs | NEW CARR. T. | 1 | 6 |
ore 22,00 | MISTERO | Vs | AGR. S.TEOD. | 1 | 11 | ||
Girone D | ven 31 mag | ore 20,30 | POLTR. & SOFA' | Vs | ROVIC | 7 | 6 |
ore 22,00 | V. CHIANCIANO | Vs | EFFE G. | 8 | 5 | ||
Girone C | lun 3 giu | ore 20,30 | SPORT AD ST. | Vs | AC SALUTE | 4 | 6 |
Girone B | lun 3 giu | ore 22,00 | NEW CARROZ. T. | Vs | AGR. S.TEOD | 4 | 5 |
Girone A | mart 4 giu | ore 20,30 | KAMIKAZE | Vs | ST. THOMAS | 1 | 4 |
ore 22,00 | LA BOTTEGA D.F. | Vs | CONF. NICCOLO | 6 | 6 | ||
Girone C | mer 5 giu | ore 20,30 | FALEGNAM. RC | Vs | SPORT AD ST. | 13 | 5 |
Girone B | mer 5 giu | ore 22,00 | ATL.X NIENTE | Vs | MISTERO | 0 | 5 |
Girone D | gio 6 giu | ore 20,30 | EFFE G. | Vs | ROVIC | 8 | 12 |
ore 22,00 | V. CHIANCIANO | Vs | POLTR. & SOFA' | 6 | 4 | ||
Girone C | lun 10 giu | ore 20,30 | IMBALL. ALIM. | Vs | AC SALUTE | 3 | 1 |
Girone B | lun 10 giu | ore 22,00 | ATL.X NIENTE | Vs | AGR. S.TEOD. | 4 |
6 |
Girone A | mar 11 giu | ore 20,30 | CONF. NICCOLO' | Vs | KAMIKAZE | 4 | 2 |
ore 22,00 | LA BOTTEGA D.F. | Vs | ST. THOMAS | 7 | 3 | ||
Girone B | mer 12 giu | ore 22,00 | NEW CARROZ. T. | Vs | MISTERO | 12 |
3 |
rone C | gio 13 giu | ore 20,30 | FALEGNAM. RC | Vs | AC SALUTE | 9 | 2 |
Girone D | gio 13 giu | ore 22,00 | V. CHIANCIANO | Vs | ROVIC | 8 |
5 |
Girone D | ven 14 giu | ore 20,30 | EFFE G. | Vs | POLTR. & SOFA' | 1 | 5 |
Girone C | ven 14 giu | ore 22,00 | IMBALL. ALIM. | Vs | SPORT AD ST. | 7 | 5 |
Quarti di Finale |
lun 17 giu | ore 20,30 E | LA BOTTEGA D.F. | Vs | POLTR. & SOFA' |
5 | 6 | dts |
ore 22,00 F | AGR. S.TEODORO |
Vs | IMBALL. ALIM. |
8 | 5 | |||
mar 18 giu | ore 20,30 G | FALEGNAM. RC |
VS | NEW CARROZ. T. |
8 | 3 | ||
ore 22,00 H | V. CHIANCIANO |
VS | CONF. NICCOLO' | 4 | 5 |
Semifinali | gio 20 giu | ore 20,30 I |
POLTR. & SOFA' |
Vs | AGR. S.TEODORO |
2 | 6 |
ore 22,00 L |
FALEGNAM. RC | Vs | CONF. NICCOLO' | 8 | 5 |
FINALISSIMA | sab 22 giu | ore 21,00 | AGR. S. TEODORO |
Vs | FALEGNAMERIA RC |